| 星期 | 時間 | 學校 | 社團/工作 | 期間/說明 | 堂數 | 每堂 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次班(夏令營/代課) 共 17 筆,小計 $5,850 | |||||||
| 08/06(四) | 09:10–10:10 | 兆婷藝術學院 | 疊杯|助教 | 短課 · 廖老師主教 | 200 | 200 | |
| 08/06(四) | 10:20–11:50 | 兆婷藝術學院 | 書法|助教 | 長課 · Yoko 主教 | 300 | 300 | |
| 08/06(四) | 11:50–13:20 | 兆婷藝術學院 | 午休顧班 | 與 Yoko 共同顧班 | 300 | 300 | |
| 08/06(四) | 13:20–14:50 | 兆婷藝術學院 | 水墨|助教 | 長課 · 賴老師主教 | 300 | 300 | |
| 08/06(四) | 15:00–16:30 | 兆婷藝術學院 | 藝術創作|助教 | 長課 · 賴老師主教 | 300 | 300 | |
| 08/14(五) | 10:30–12:00 | 何嘉仁 | 圍棋|跟課 | 跟廖老師 | 300 | 300 | |
| 08/14(五) | 14:00–17:00 | 兆婷藝術學院 | 行政學習+整潔 | 3 hr × $200 | 600 | 600 | |
| 08/20(四) | 09:10–10:10 | 兆婷藝術學院 | 魔術方塊|助教 | 短課 · 跟課學習 | 200 | 200 | |
| 08/20(四) | 10:20–11:50 | 兆婷藝術學院 | 書法|助教 | 長課 · Yoko 主教 | 300 | 300 | |
| 08/20(四) | 11:50–13:20 | 兆婷藝術學院 | 午休顧班 | 與 Yoko 共同顧班 | 300 | 300 | |
| 08/20(四) | 13:20–14:50 | 兆婷藝術學院 | 水墨|助教 | 長課 · 賴老師主教 | 300 | 300 | |
| 08/20(四) | 15:00–16:30 | 兆婷藝術學院 | 藝術創作|助教 | 長課 · 賴老師主教 | 300 | 300 | |
| 08/20(四) | 16:30–21:00 | 兆婷藝術學院 | 行政學習+整潔 | 4.5 hr × $200 · 全程留教室 | 900 | 900 | |
| 08/26(三) | 10:30–12:00 | 何嘉仁 | 圍棋|跟課 | 本學期最後一堂 | 300 | 300 | |
| 08/26(三) | 14:00–15:30 | 礁溪一橋才藝班 | 才藝課|主教 | 毓書主教 · 廖老師助教 | 350 | 350 | |
| 08/26(三) | 18:00–21:00 | 兆婷藝術學院 | 行政學習+整潔 | 3 hr × $200 · 宜蘭教室 | 600 | 600 | |
| 09/06(日) | 09:00–12:00 | 兆婷藝術學院 | 旁聽其他課程 | 不支薪 · 當天 Yoko 不在、無書法班,可旁聽其他老師的課 | 0 | 0 | |
| 週一 | 18:00–21:00 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/07–01/18 | 20 | 600 3 hr × $200/時 | 12,000 |
| 週二 | 17:50–20:50 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/01–09/08 | 2 | 600 3 hr × $200/時 | 1,200 |
| 週二 | 18:00–21:00 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/15–01/19 | 19 | 600 3 hr × $200/時 | 11,400 |
| 週三 | 17:50–20:50 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/02–09/02 | 1 | 600 3 hr × $200/時 | 600 |
| 週三 | 18:00–21:00 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/16–01/13 | 18 | 600 3 hr × $200/時 | 10,800 |
| 週四 | 17:50–20:50 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/03–09/03 | 1 | 600 3 hr × $200/時 | 600 |
| 週四 | 18:00–21:00 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援 | 09/10–01/14 | 19 | 600 3 hr × $200/時 | 11,400 |
| 週五 | 07:45–08:25 | 礁溪國小 | 魔術方塊社 | 09/18–12/18 | 11 | 350 1 節 × $350 | 3,850 |
| 週六 | 08:45–12:15 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援(上午) | 09/05–01/16 | 20 | 700 3.5 hr × $200/時 | 14,000 |
| 週六 | 13:00–17:00 | 兆婷藝術學院 | 宜蘭教室支援(下午) | 09/05–01/16 | 20 | 800 4 hr × $200/時 | 16,000 |
| 週日 | 09:00–12:00 | 兆婷藝術學院 | 書法跟課學習 | 09/13–01/17 | 19 | 無給 | — |
| 未開成(不計薪,僅留紀錄) | |||||||
| 週四 | 16:10–17:30 | 力行國小 | 書法好好玩 | 未招足人數,本學期未開課 | — | — | |
| 本學期鐘點合計 | 87,700 | ||||||
以下時段不支薪,是學習與練習性質,不計入鐘點:週日 09:00–12:00 書法跟課學習。
力行國小書法好好玩 未招足人數,本學期沒有開課,這幾堂不用去,也不計入鐘點。
請款方式 月結,每月 11 號入帳。
請提供合作金庫帳戶(戶名須與本人相符),未提供者無法匯款。
學校兼課以「節」計酬,教室顧班與行政整潔以小時計酬($200/時)。
有空就可以過去跟課學習,自由參加、不強制、不支薪。想去哪一堂請先跟廖老師說一聲。目前你的班表沒撞到的有 13 堂。
| 星期 | 時間 | 學校 | 課程 | 開課 | 堂數 | 你能不能去 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 07:50–08:30 | 凱旋國小 | 魔術方塊社(入門A班) | 09/14起 | 15 | 可旁聽 |
| 週一 | 12:50–14:50 | 南屏國小 | 圍棋社 | 09/21起 | 13 | 可旁聽 |
| 週一 | 16:10–18:00 | 黎明國小 | 益智圍棋動動腦 | 10/05起 | 10 | 可旁聽 |
| 週一 | 18:30–20:00 | 兆婷藝術學院 | 圍棋(林于皓) | 09/14起 | 2 | 撞班(宜蘭教室支援) |
| 週二 | 07:50–08:30 | 凱旋國小 | 魔術方塊社(入門B班) | 09/15起 | 15 | 可旁聽 |
| 週二 | 13:30–15:30 | 慈濟志玄 | 圍棋(秋季班) | 10/06起 | 10 | 可旁聽 |
| 週二 | 16:00–17:20 | 公正國小 | 圍棋社 | 10/06起 | 13 | 可旁聽 |
| 週三 | 07:50–08:30 | 凱旋國小 | 魔術與造型氣球社 | 09/16起 | 16 | 可旁聽 |
| 週三 | 12:40–14:10 | 公正國小 | 歡樂氣球社 | 10/07起 | 13 | 可旁聽 |
| 週三 | 15:05–17:05 | 慧燈中學 | 圍棋社 | 09/30起 | 12 | 可旁聽 |
| 週三 | 16:30–19:30 | 兆婷藝術學院 | 圍棋(礁溪・提早場) | 10/21起 | 5 | 撞班(宜蘭教室支援) |
| 週三 | 17:30–20:30 | 兆婷藝術學院 | 圍棋(礁溪) | 10/14起 | 10 | 撞班(宜蘭教室支援) |
| 週四 | 12:40–13:20 | 凱旋國小 | 入門圍棋社團 | 09/17起 | 16 | 可旁聽 |
| 週四 | 16:00–16:40 | 公正國小 | 疊杯社 | 10/08起 | 13 | 可旁聽 |
| 週五 | 12:40–13:20 | 凱旋國小 | 進階圍棋社 | 09/18起 | 12 | 可旁聽 |
| 週五 | 18:30–20:00 | 兆婷藝術學院 | 圍棋 | 09/04起 | 19 | 可旁聽 |
| 週六 | 10:30–12:00 | 兆婷藝術學院 | 疊杯 | 08/22起 | 21 | 撞班(宜蘭教室支援(上午)) |
| 週六 | 13:00–14:30 | 兆婷藝術學院 | 圍棋 A | 08/22起 | 21 | 撞班(宜蘭教室支援(下午)) |
| 週六 | 14:30–16:00 | 兆婷藝術學院 | 圍棋 B | 08/22起 | 21 | 撞班(宜蘭教室支援(下午)) |
| 週六 | 16:00–17:30 | 兆婷藝術學院 | 魔術方塊 | 08/22起 | 21 | 撞班(宜蘭教室支援(下午)) |
| 週日 | 09:00–10:30 | 兆婷藝術學院 | 圍棋 A | 08/23起 | 21 | 撞班(書法跟課學習) |
| 週日 | 10:30–12:00 | 兆婷藝術學院 | 圍棋 B | 08/23起 | 21 | 撞班(書法跟課學習) |